Cornel Sain
Imagini și topo
Descriere
A inceput să se cațere în 1982.
Pe 23 august 1984 parcurge primul traseu de alpinism în Cheile Brusturetului alături de Nae Plumbota.
Premiere/Trasee deschise
Traseu | Grad | Tip traseu | Locație |
---|---|---|---|
Mareşalul Antonescu | 6c | Escaladă | Bucegi, Coştila, Ţancul Ascuţit |
Petit Jackson | M4 | Mixt | Bucegi, Coştila, Ţancul Mic |
Use your head | 6a/6a+ | Escaladă | Ciucaş, Ciucaş, Bratocea 1, La Armeanu |
Excalibur | Escaladă | Ciucaş, Ciucaş, Bratocea 1, La Bibișa | |
Don Corleone | 5A, 6c+ (6a, A1) | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Peretele Gălbenelelor |
Love Hearts (DDR - Din Dragostea Rămasă) | 6c/6c+ | Escaladă | Bucegi, Coştila, Ţancul Mic |
Linie Dinu Răducu - Cornel Sain | Mixt | Făgăraşului, Negoiu-Lespezi-Călţun, Peretele Nordic Lespezi-Călţun | |
Tache, Ianche şi Cadîr | 6b | Escaladă | Piatra Craiului, Prăpăstiile Zărneştilor, Sectorul E (La Refugiu) |
7 Cuie şi-un Furou | 6a+ | Escaladă | Piatra Craiului, Prăpăstiile Zărneştilor, Sectorul E (La Refugiu) |
Calea cea Dreaptă | 6b | Escaladă | Piatra Craiului, Prăpăstiile Zărneştilor, Sectorul E (La Refugiu) |
Doi Jidani | 5c+ | Escaladă | Piatra Craiului, Prăpăstiile Zărneştilor, Sectorul E (La Refugiu) |
Cască ochii | 6a/6a+ | Escaladă | Ciucaş, Ciucaş, Bratocea 1, La Armeanu |
Pe picioare | 6a/6a+ | Escaladă | Ciucaş, Ciucaş, Bratocea 1, La Armeanu |
Ciufli | 6c/6c+ | Escaladă | Ciucaş, Ciucaş, Bratocea 1, La Bibișa |
La Bibișa | 6c/6c+ | Escaladă | Ciucaş, Ciucaş, Bratocea 1, La Bibișa |
La degețele | 7a+ | Escaladă | Ciucaş, Ciucaş, Bratocea 1, La Bibișa |
Oompa Loompa | 7a/7a+ | Escaladă | Ciucaş, Ciucaş, Bratocea 1, La Bibișa |
Demolaridava | 7a+/7b | Escaladă | Ciucaş, Ciucaş, Bratocea 1, La Bibișa |
Trasee reparate
Traseu | Grad | Tip traseu | Locație |
---|---|---|---|
Scorpionul | 6A, 6b+ (6a+, A0) | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Peretele Coştilei, Partea Superioară |
Hardy | 5B, 6c/6c+ (6b, A0) | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Ţancul Mic |
Innominata | 6A, 6b+/6c (6a+, A0) | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Peretele Policandrului (Vulturilor) |
Cezar Vărgulescu | 5A, 6c/6c+ (6a/6a+, A0) | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Peretele Coştilei, Partea Inferioară |
Şmecher | 5B, 6b (6a/6a+, A0) | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Peretele Coştilei, Partea Inferioară |
Fluturele de Piatră | 5B, 6c (6a, A1) | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Peretele Policandrului (Vulturilor) |
Fisura Însorită | 5A, 6b+/6c (6a, A1) | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Ţancul Mic |
Fisura Policandrului | 5B, 6c (5c, A1) | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Peretele Policandrului (Vulturilor) |
Don Corleone | 5A, 6c+ (6a, A1) | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Peretele Gălbenelelor |
Traseul Balcoanelor | 5A, 6b (6a, A0) | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Peretele Coştilei, Partea Inferioară |
Șoricelul | 5B, 6c | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Ţancul Mic |
Pasărea cu Barbă | 5B, 6c (6a+) | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Ţancul Mic |
Trei Surplombe | 5A, 6b+/6c (6a, A0) | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Peretele Gălbenelelor |
Premiere solo
Traseu | Grad | Tip traseu | Locație |
---|---|---|---|
Memorial Emilian Cristea | 7A, 7c+ (6b, A1) | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Peretele Văii Albe, Circul 1 |
Premiere de iarnă
Traseu | Grad | Tip traseu | Locație |
---|---|---|---|
Hardy | 5B, 6c/6c+ (6b, A0) | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Ţancul Mic |
Premiere solo de iarnă
Traseu | Grad | Tip traseu | Locație |
---|---|---|---|
Diedrul Pupezei | 6A, 6b+/6c (6a/6a+, A0) | Traseu clasic | Bucegi, Coştila, Peretele Văii Albe, Circul 1 |